Comparatif des statuts d’indépendants
Une précision importante : malgré son contrat de travail, le salarié en portage salarial reste considéré comme un travailleur indépendant puisqu’il trouve lui-même ses clients et ses missions.
| Micro-entreprise | SASU | Portage salarial | |
|---|---|---|---|
| Plafond de facturation annuelle | Oui – 77 700 € | Non | Non |
| Revenu net moyen après impôts | 65 à 70% | 43 à 58% | 58 à 70% |
| Accès au chômage en fin de mission | Non | Non | Oui |
| Protection sociale salariée | Non | Non | Oui |
| Frais supplémentaires | Oui | Oui | Inclus |
| Gestion des frais professionnels | Non | Oui | Oui |
| Protection juridique incluse | Non | Non | Oui |
| Obtention d’un crédit immobilier | Souvent plus difficile | Souvent plus difficile | Généralement facilitée grâce aux bulletins de paie |
Mais alors pourquoi tout le monde ne fait pas du portage salarial ?
Les raisons peuvent être multiples. Toutefois, pour que le taux de conversion entre la facturation et le revenu net soit réellement intéressant, il faut généralement que :
- la société de portage soit réellement transparente et sans frais cachés ;
- elle sache accompagner le consultant dans l’optimisation de ses revenus.